一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2023015GZ
二、項(xiàng)目名稱:新豐縣2023年松材線蟲病預(yù)防與除治項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(松材線蟲病地面綜合防治:馬頭鎮(zhèn)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)東路17號(hào)新時(shí)代大廈1413室(限作辦公室使用) | 980,000.00元 |
合同包2(松材線蟲病地面綜合防治:豐城街道含亞婆髻林場(chǎng)、雪山林場(chǎng)、林業(yè)推廣站、云髻山保護(hù)區(qū)、魯古河保護(hù)區(qū)、魯古河國(guó)家濕地公園和司茅坪林場(chǎng)(預(yù)防)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)六祖大道488號(hào)玥瓏山2號(hào)商業(yè)樓206-207號(hào)商鋪(僅限辦公場(chǎng)所使用) | 1,795,376.30元 |
合同包3(松材線蟲病地面綜合防治:梅坑鎮(zhèn)、黃磜鎮(zhèn)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 新豐縣豐城街道東門外19號(hào) | 978,000.00元 |
合同包4(松材線蟲病地面綜合防治:沙田鎮(zhèn)、遙田鎮(zhèn)和回龍鎮(zhèn)(預(yù)防)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東尚善環(huán)境建設(shè)有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)大學(xué)路府管村譚屋路口(韶關(guān)市一中斜對(duì)面) | 1,330,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(松材線蟲病地面綜合防治:馬頭鎮(zhèn)):
服務(wù)類(廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 新豐縣 2023 年松材線蟲 病預(yù)防與除 治項(xiàng)目采購(gòu) 包 1(松材線 蟲病地面綜 合防治:馬 頭鎮(zhèn)) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 980,000.00 |
合同包2(松材線蟲病地面綜合防治:豐城街道含亞婆髻林場(chǎng)、雪山林場(chǎng)、林業(yè)推廣站、云髻山保護(hù)區(qū)、魯古河保護(hù)區(qū)、魯古河國(guó)家濕地公園和司茅坪林場(chǎng)(預(yù)防)):
服務(wù)類(韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 樹干注藥 | 豐城街道含亞婆髻林場(chǎng)、雪山林場(chǎng)、林業(yè)推廣站、云髻山保護(hù)區(qū)、魯古河保護(hù)區(qū)、魯古河國(guó)家濕地公園和司茅坪林場(chǎng) | 按照相關(guān)技術(shù)規(guī)程,采用高壓注射或微創(chuàng)注射的方式,使用樹干注藥專用藥劑 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止。 | 對(duì)豐城街道縣城后山公園內(nèi)的1500株松樹進(jìn)行樹干注藥保護(hù)。 | 405,000.00 |
2-1 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 日常監(jiān)測(cè) | 豐城街道含亞婆髻林場(chǎng)、雪山林場(chǎng)、林業(yè)推廣站、云髻山保護(hù)區(qū)、魯古河保護(hù)區(qū)、魯古河國(guó)家濕地公園和司茅坪林場(chǎng) | 各包組隨時(shí)掌握本區(qū)林業(yè)有害生物的發(fā)展動(dòng)向 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止。 | 將每次巡查航跡記錄,調(diào)查發(fā)現(xiàn)松樹枯死木采用經(jīng)緯度定林業(yè)作業(yè)小班;對(duì)典型枯死木取樣鑒定是否發(fā)生松材線蟲病。 | 61,991.30 |
2-1 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 松樹病枯死木清理 | 豐城街道含亞婆髻林場(chǎng)、雪山林場(chǎng)、林業(yè)推廣站、云髻山保護(hù)區(qū)、魯古河保護(hù)區(qū)、魯古河國(guó)家濕地公園和司茅坪林場(chǎng) | 松樹病枯死木清理范圍:見基本情況;區(qū)域內(nèi)零星枯死木 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止。 | 所有砍伐木按技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行除害處理,處理疫木須截?cái)喑砷L(zhǎng)度小于60厘米木段,所有伐除的枯木及直徑超過(guò)1 厘米的枝條均須作除害處理,伐樁高度不得超過(guò) 5 厘米,除害處理率達(dá)到 100%,除害處理效果達(dá)到 100%。 | 1,328,385.00 |
合同包3(松材線蟲病地面綜合防治:梅坑鎮(zhèn)、黃磜鎮(zhèn)):
服務(wù)類(廣東元茂營(yíng)林科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 新豐縣2023年松材線蟲病預(yù)防與除治項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件及合同要求 | 按照招標(biāo)文件及合同要求 | 2023年4—11月開展作業(yè),2023年12月—2024年3月底為質(zhì)保期。 | 按照招標(biāo)文件及合同要求 | 978,000.00 |
合同包4(松材線蟲病地面綜合防治:沙田鎮(zhèn)、遙田鎮(zhèn)和回龍鎮(zhèn)(預(yù)防)):
服務(wù)類(廣東尚善環(huán)境建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 按本項(xiàng)目《招標(biāo)文件》要求執(zhí)行。 | 按本項(xiàng)目《招標(biāo)文件》要求執(zhí)行。 | 1.服務(wù)時(shí)間:2023年4—11月開展作業(yè),2023年12月—2024年3月底為質(zhì)保期。 2.驗(yàn)收時(shí)間在2023年11月30日前完成。(實(shí)際實(shí)施以合同為準(zhǔn)) | 按本項(xiàng)目《招標(biāo)文件》要求執(zhí)行。 | 1,330,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
肖斌、徐劍輝、張向勇、溫新武(采購(gòu)人代表)、夏天均
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)組成:按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算出的服務(wù)費(fèi)。 本次招標(biāo)向中標(biāo)投標(biāo)人收取的代理服務(wù)費(fèi),按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。代理服務(wù)費(fèi)是采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)收取的采購(gòu)代理費(fèi)。中標(biāo)投標(biāo)人在收取《中標(biāo)通知書》前應(yīng)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)(以到達(dá)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)開戶銀行帳戶為準(zhǔn)),該收費(fèi)依據(jù)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 松材線蟲病地面綜合防治:馬頭鎮(zhèn) | 1.4700 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 松材線蟲病地面綜合防治:豐城街道含亞婆髻林場(chǎng)、雪山林場(chǎng)、林業(yè)推廣站、云髻山保護(hù)區(qū)、魯古河保護(hù)區(qū)、魯古河國(guó)家濕地公園和司茅坪林場(chǎng)(預(yù)防) | 2.1363 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 松材線蟲病地面綜合防治:梅坑鎮(zhèn)、黃磜鎮(zhèn) | 1.4670 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 松材線蟲病地面綜合防治:沙田鎮(zhèn)、遙田鎮(zhèn)和回龍鎮(zhèn)(預(yù)防) | 1.7640 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
該項(xiàng)目實(shí)行兼投不兼中方式。投標(biāo)人中取其中一個(gè)包組的“第一中標(biāo)候選人”后,后續(xù)包組評(píng)標(biāo)中該投標(biāo)人只參與評(píng)標(biāo)定標(biāo)過(guò)程計(jì)算,但不能再成為后續(xù)包組的“中標(biāo)候選人”,不參與推薦排名,中取次序按開標(biāo)次序。各包組推薦綜合得分排名第一名的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。
合同包1(松材線蟲病地面綜合防治:馬頭鎮(zhèn)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 45.00 | 9.55 | 95.95 | 1 | 1 |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 45.00 | 9.39 | 95.79 | 2 | 2 |
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 45.00 | 9.54 | 92.94 | 3 | 3 |
廣東尚善環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 45.00 | 9.45 | 92.25 | 4 | |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 41.00 | 9.85 | 91.05 | 5 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 40.00 | 9.37 | 87.77 | 6 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 40.00 | 9.39 | 87.19 | 7 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.60 | 36.00 | 9.55 | 79.15 | 8 | |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 32.00 | 10.00 | 75.00 | 9 | |
威海市森安林業(yè)有害生物防治有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 36.00 | 9.74 | 69.54 | 10 | |
山東昆豐農(nóng)林科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 36.00 | 9.84 | 69.04 | 11 |
合同包2(松材線蟲病地面綜合防治:豐城街道含亞婆髻林場(chǎng)、雪山林場(chǎng)、林業(yè)推廣站、云髻山保護(hù)區(qū)、魯古河保護(hù)區(qū)、魯古河國(guó)家濕地公園和司茅坪林場(chǎng)(預(yù)防)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 45.00 | 9.30 | 96.30 | 1 | 1 |
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 45.00 | 9.46 | 92.86 | 3 | 2 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 41.00 | 9.68 | 90.88 | 4 | 3 |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 45.00 | 9.38 | 95.78 | 2 | |
廣東尚善環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 45.00 | 9.33 | 90.33 | 5 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 40.00 | 9.29 | 87.69 | 6 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 40.00 | 9.32 | 87.12 | 7 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.60 | 36.00 | 9.38 | 78.98 | 8 | |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 32.00 | 10.00 | 75.00 | 9 | |
威海市森安林業(yè)有害生物防治有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 36.00 | 9.92 | 69.72 | 10 | |
山東昆豐農(nóng)林科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 36.00 | 9.83 | 69.03 | 11 |
合同包3(松材線蟲病地面綜合防治:梅坑鎮(zhèn)、黃磜鎮(zhèn)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 45.00 | 9.57 | 92.97 | 3 | 1 |
廣東尚善環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 45.00 | 9.45 | 90.45 | 4 | 2 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 41.00 | 9.60 | 90.20 | 5 | 3 |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 45.00 | 9.55 | 95.95 | 1 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 45.00 | 9.40 | 95.80 | 2 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 40.00 | 9.38 | 87.78 | 6 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 40.00 | 9.39 | 87.19 | 7 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 36.00 | 9.55 | 77.95 | 8 | |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 32.00 | 10.00 | 74.40 | 9 | |
威海市森安林業(yè)有害生物防治有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 36.00 | 9.85 | 69.05 | 10 | |
山東昆豐農(nóng)林科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 36.00 | 9.97 | 68.57 | 11 |
合同包4(松材線蟲病地面綜合防治:沙田鎮(zhèn)、遙田鎮(zhèn)和回龍鎮(zhèn)(預(yù)防)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東尚善環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.20 | 45.00 | 9.78 | 91.98 | 4 | 1 |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 45.00 | 9.74 | 91.34 | 5 | 2 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 41.00 | 9.93 | 91.13 | 6 | 3 |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 45.00 | 9.72 | 96.12 | 1 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 45.00 | 9.71 | 96.11 | 2 | |
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.20 | 45.00 | 9.90 | 92.10 | 3 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 40.00 | 9.72 | 88.72 | 7 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 40.00 | 9.74 | 86.34 | 8 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 36.00 | 9.85 | 78.85 | 9 | |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 32.00 | 9.89 | 74.29 | 10 | |
威海市森安林業(yè)有害生物防治有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 36.00 | 9.85 | 69.05 | 11 | |
山東昆豐農(nóng)林科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 36.00 | 10.00 | 68.60 | 12 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省新豐縣林業(yè)局
地 址:新豐縣人民東路23號(hào)
聯(lián)系方式:13680096645
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2023年03月31日