一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2023118GZ
二、項(xiàng)目名稱:粵北華南教育歷史研學(xué)大村基地和特色精品村建設(shè)項(xiàng)目(信息化工程)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(粵北華南教育歷史研學(xué)大村基地和特色精品村建設(shè)項(xiàng)目(信息化工程)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西32號(hào)沙湖公園路口西側(cè) | 3,518,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(粵北華南教育歷史研學(xué)大村基地和特色精品村建設(shè)項(xiàng)目(信息化工程)):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司韶關(guān)分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)音箱 | BGU | HY-9200 | 1.00(項(xiàng)) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音頻采集終端 | BGU | HY-9400 | 1.00(項(xiàng)) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 施工輔材 | 聯(lián)塑 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播機(jī) | BGU | HY-9000 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播軟件 | BGU | HY-9000-1 | 1.00(項(xiàng)) | 2,986.00 | 2,986.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 觸摸屏網(wǎng)絡(luò)話筒 | BGU | HY-9300A | 1.00(項(xiàng)) | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一鍵報(bào)警電話 | 中諾 | B188 | 2.00(項(xiàng)) | 160.00 | 320.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電話面板 | 易初 | 國(guó)標(biāo) | 38.00(項(xiàng)) | 5.00 | 190.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 程控電話機(jī) | 國(guó)威 | 864G | 1.00(項(xiàng)) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電話線安裝人工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 42.00(項(xiàng)) | 300.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | AM/FM數(shù)字調(diào)諧器 | BGU | HY-FM02 | 1.00(項(xiàng)) | 2,560.00 | 2,560.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播音柱(40W) | BGU | HY-IP45Y | 62.00(項(xiàng)) | 1,150.00 | 71,300.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)電源管理器 | BGU | HY-9700 | 1.00(項(xiàng)) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)冷扎廣播機(jī)柜 | 華偉 | HW-32U | 1.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 16口交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5750-24SFP/12GT | 1.00(項(xiàng)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)有源壁掛音箱 | BGU | HY-965A | 35.00(項(xiàng)) | 1,050.00 | 36,750.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | DVD/MP3播放器 | BGU | HY-DM01 | 1.00(項(xiàng)) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | U段數(shù)字無(wú)線話筒 | BGU | HY-8482 | 1.00(項(xiàng)) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 遠(yuǎn)距離天線放大器 | BGU | HY-8100 | 1.00(項(xiàng)) | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)消防采集終端 | BGU | HY-9500 | 1.00(項(xiàng)) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | BGU | HY-MG08 | 4.00(項(xiàng)) | 3,766.00 | 15,064.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | BGU | HY-BY02 | 4.00(項(xiàng)) | 3,820.00 | 15,280.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | BGU | HY-3T6 | 4.00(項(xiàng)) | 3,630.00 | 14,520.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大華 | 非屏六類 | 20.00(項(xiàng)) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電線 | 珠江 | RVV1.5 | 5980.00(項(xiàng)) | 2.00 | 11,960.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 布線人工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 5980.00(項(xiàng)) | 15.00 | 89,700.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5750-24SFP/12GT | 4.00(項(xiàng)) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 其它輔材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 中國(guó)電信 | 人工 | 91.00(項(xiàng)) | 300.00 | 27,300.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | U段無(wú)線麥克風(fēng) | BGU | HY-8482 | 4.00(項(xiàng)) | 1,880.00 | 7,520.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 邊走邊聽(tīng) | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 定位導(dǎo)航 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)覽地圖 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 研學(xué)基地、景區(qū)視頻 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 游玩攻略 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 研學(xué)基地、景區(qū)活動(dòng) | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 研學(xué)基地、景區(qū)介紹 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口售票管理 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手持檢票機(jī) | 新大陸 | XDL-MT | 2.00(項(xiàng)) | 6,600.00 | 13,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口售票機(jī) | 華為 | 華為擎云B530E-L015 | 2.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手持式條碼掃描器 | SUNMI | NS021 | 2.00(項(xiàng)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 身份證閱讀器 | 精倫 | JL-IDR | 2.00(項(xiàng)) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 游客評(píng)價(jià) | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 路徑推薦 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 3.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 3.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | OTA平臺(tái)管理系統(tǒng) | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 售票管理系統(tǒng) | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 113,600.00 | 113,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 檢票監(jiān)控系統(tǒng) | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 擺閘 | 九鼎 | JDB218 | 6.00(項(xiàng)) | 3,600.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中間擺閘 | 九鼎 | JDB219 | 3.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 檢票模塊 | 新大陸 | XDL-FR | 3.00(項(xiàng)) | 4,880.00 | 14,640.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)禁電源 | 九鼎 | JDB21 | 6.00(項(xiàng)) | 300.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消費(fèi)機(jī) | 維容 | L6YTS | 3.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 左右擺閘 | 九鼎 | JDB218 | 2.00(項(xiàng)) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中間擺閘 | 九鼎 | JDB219 | 1.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)禁電源 | 九鼎 | JDB21 | 3.00(項(xiàng)) | 300.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 小票打印機(jī) | 得實(shí) | 熱敏小票打印機(jī)DT130 | 1.00(項(xiàng)) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手持式條碼掃描器 | 巨行 | 配套 | 1.00(項(xiàng)) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 錢箱 | 巨行 | 配套 | 1.00(項(xiàng)) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 后端管理 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 點(diǎn)餐收銀一體機(jī)≥(4核、2G、16G) | 智掌柜 | P1-1 | 1.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 小票打印機(jī) | 得實(shí) | 熱敏小票打印機(jī)DT130 | 1.00(項(xiàng)) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手持式條碼掃描器 | 巨行 | 配套 | 1.00(項(xiàng)) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 錢箱 | 巨行 | 配套 | 1.00(項(xiàng)) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手持移動(dòng)終端(含軟件模塊、接口)入單、扣款、賬單打印 | 巨行 | 配套 | 1.00(項(xiàng)) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 收銀一體機(jī)不低于以下參數(shù)要求:(4核、2G、16G) | 京東支付 | HD11 | 1.00(項(xiàng)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電腦(住宿前臺(tái)) | 華為 | 華為擎云B530E-L015 | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 前臺(tái)打印機(jī) | 得實(shí) | DS1930pro | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IC讀卡器 | 新明華 | R330 | 1.00(項(xiàng)) | 100.00 | 100.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 樓面管理 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)票打印機(jī) | 得實(shí) | DS1930pro | 2.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IC讀卡器 | 新明華 | R330 | 2.00(項(xiàng)) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧住宿客房管理系統(tǒng) | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 接口對(duì)接 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 二代身份證讀卡器 | 精倫 | JL-IDR | 1.00(項(xiàng)) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手持式條碼掃描器 | SUNMI | NS021 | 1.00(項(xiàng)) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室外防護(hù)罩 | 深圳東沃 | DW-CP106-2 | 16.00(項(xiàng)) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消費(fèi)及門(mén)禁手環(huán) | 微卡 | WK01 | 600.00(項(xiàng)) | 6.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)禁卡 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 600.00(項(xiàng)) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大華 | 非屏六類 | 20.00(項(xiàng)) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電線 | 珠江 | RVV1.5 | 3030.00(項(xiàng)) | 2.00 | 6,060.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)禁施工費(fèi)用 | 中國(guó)電信 | 人工 | 114.00(項(xiàng)) | 300.00 | 34,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 其它輔材 | 聯(lián)塑 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 車牌智能識(shí)別(同進(jìn)同出)數(shù)字高清 | 深圳東沃 | DW-CP106 | 8.00(項(xiàng)) | 8,600.00 | 68,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清變焦鏡頭 | 深圳東沃 | DW-CP106-1 | 16.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)鎖 | 通通鎖 | 科技俠 | 117.00(項(xiàng)) | 380.00 | 44,460.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 中國(guó)電信 | 人工 | 4.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 宣傳條屏 | 中之威 | P10 | 4.00(項(xiàng)) | 5,800.00 | 23,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 8路電源時(shí)序器 | BGU | HY-128 | 4.00(項(xiàng)) | 2,850.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議音箱 | BGU | HY-ES101 | 8.00(項(xiàng)) | 600.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功率放大器 | BGU | HY-400 | 4.00(項(xiàng)) | 2,250.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)會(huì)議機(jī)柜 | 華偉 | HW-32U | 4.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 卡儂公頭對(duì)卡儂母頭音頻線 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 12.00(項(xiàng)) | 80.00 | 960.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 3.5轉(zhuǎn)蓮花頭音頻線 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 4.00(項(xiàng)) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)音響線 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 400.00(項(xiàng)) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 其它輔材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 4.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 左右擺閘 | 九鼎 | JDB218 | 2.00(項(xiàng)) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中間擺閘 | 九鼎 | JDB219 | 2.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 檢票模塊 | 新大陸 | XDL-FR | 2.00(項(xiàng)) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)禁電源 | 九鼎 | JDB21 | 3.00(項(xiàng)) | 300.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 檢票模塊 | 新大陸 | XDL-FR | 3.00(項(xiàng)) | 4,880.00 | 14,640.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)禁電源 | 九鼎 | JDB21 | 5.00(項(xiàng)) | 300.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雷達(dá) | 深圳東沃 | DW-110 | 16.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 新華三 | S4010 | 8.00(項(xiàng)) | 600.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 停車場(chǎng)管理軟件 | 深圳東沃 | DW-V5.2 | 8.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 直桿道閘 | 深圳東沃 | DW-D302 | 8.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)優(yōu) | 國(guó)標(biāo) | 8.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 人工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 8.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 左右擺閘 | 九鼎 | JDB218 | 2.00(項(xiàng)) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中間擺閘 | 九鼎 | JDB219 | 4.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 20,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專用電源 | 深圳東沃 | DW-CP106-3 | 16.00(項(xiàng)) | 400.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | LED拼接顯示屏 | 深圳東沃 | DW-CP106-4 | 16.00(項(xiàng)) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜 | 易初 | 12芯 | 5630.00(項(xiàng)) | 4.00 | 22,520.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大華 | 非屏六類 | 20.00(項(xiàng)) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖熔接施工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 144.00(項(xiàng)) | 15.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 珠江 | RVV1.5 | 5630.00(項(xiàng)) | 3.00 | 16,890.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 萬(wàn)兆光模塊 | 新華三 | 單模 | 16.00(項(xiàng)) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 新華三 | 單模 | 84.00(項(xiàng)) | 300.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 中國(guó)電信 | 人工 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜 | 易初 | 24芯 | 2300.00(項(xiàng)) | 8.00 | 18,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 桌面跳線 | 國(guó)標(biāo) | HSYZ-5e-4×2×0.5mm | 132.00(項(xiàng)) | 10.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)信息箱 | 華偉 | 4U | 30.00(項(xiàng)) | 200.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電話線 | 易初 | 國(guó)標(biāo)4芯 | 3800.00(項(xiàng)) | 2.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電話 | 中諾 | W520 | 38.00(項(xiàng)) | 60.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)繩電話 | 中諾 | W158 | 2.00(項(xiàng)) | 98.00 | 196.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線管理器 | 新華三 | MC102-G | 1.00(項(xiàng)) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大華 | 非屏六類 | 1.00(項(xiàng)) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 聯(lián)塑 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 中國(guó)電信 | 人工 | 4.00(項(xiàng)) | 300.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線管線槽 | 聯(lián)塑 | 20 | 5630.00(項(xiàng)) | 2.00 | 11,260.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線路路由 | 中國(guó)電信 | 人工 | 5630.00(項(xiàng)) | 15.00 | 84,450.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)放裝AP | 新華三 | AX61-3000M | 4.00(項(xiàng)) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻通道數(shù)量授權(quán) | 宇視科技 | 宇視配套 | 400.00(項(xiàng)) | 10.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)禁通道數(shù)量授權(quán) | 九鼎 | 九鼎配套 | 18.00(項(xiàng)) | 10.00 | 180.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備防水箱 | 宇視科技 | 定制 | 38.00(項(xiàng)) | 300.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控安裝人工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 184.00(項(xiàng)) | 300.00 | 55,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | 宇視科技 | NVR716-128E2-DT | 2.00(項(xiàng)) | 36,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能物聯(lián)綜合管理平臺(tái)(含軟硬件) | 宇視科技 | VMS-B230-A16 | 1.00(項(xiàng)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)高速紅外智能球機(jī) | 宇視科技 | IPC635I-R-X23U-DT | 6.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 宇視科技 | 定制 | 6.00(項(xiàng)) | 350.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 槍機(jī)支架 | 宇視科技 | 定制 | 90.00(項(xiàng)) | 20.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 立桿 | 中國(guó)電信 | 人工 | 48.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 192,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 8口接入交換機(jī) | 新華三 | LS-S5110P-PWR-EI-D | 36.00(項(xiàng)) | 865.00 | 31,140.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | △防火墻 | 華為 | USG6525E-AC | 1.00(項(xiàng)) | 18,800.00 | 18,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | △路由器 | 華為 | AR6280 | 1.00(項(xiàng)) | 35,210.00 | 35,210.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | △匯聚交換機(jī) | 華為 | S5731-S32ST4X-A | 1.00(項(xiàng)) | 9,860.00 | 9,860.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 新華三 | S5048PV5-EI-PWR | 2.00(項(xiàng)) | 4,860.00 | 9,720.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻國(guó)標(biāo)網(wǎng)關(guān)擴(kuò)容服務(wù) | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 華偉 | 42U | 2.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房門(mén)禁 | 中控 | F7 | 1.00(項(xiàng)) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 施工人工 | 中國(guó)電信 | 人工 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 出入口車道數(shù)量授權(quán) | 東沃智能 | DW-V5.2配套 | 13.00(項(xiàng)) | 10.00 | 130.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 收款和下單 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 提現(xiàn)及產(chǎn)品管理 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 經(jīng)營(yíng)看板 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手繪地圖繪制 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 收款碼收款 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 打印小票 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手機(jī)小程序 | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 核銷服務(wù) | 中國(guó)電信 | 定制開(kāi)發(fā) | 1.00(項(xiàng)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
