一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2023148GZ
二、項(xiàng)目名稱:新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)馬壩大道488號(hào)玥瓏山3、4號(hào)商業(yè)樓217-218號(hào)商鋪(僅限辦公場所使用) | 2,487,743.00元 |
合同包2(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)上壩村(大橋公路旁) | 1,408,920.00元 |
合同包3(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市如美景觀工程有限公司 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)環(huán)園西路16棟202號(hào)房 | 2,278,186.00元 |
合同包4(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組四)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)72區(qū)馬邊大廈C棟201 | 2,098,397.00元 |
合同包5(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組五)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)芙蓉新村一街四棟D座 | 2,162,000.00元 |
合同包6(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組六)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東村新下沖街47號(hào)首層 | 1,840,000.00元 |
合同包7(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組七)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東元茂營林科技有限公司 | 新豐縣豐城街道東門外19號(hào) | 1,937,110.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組一)):
服務(wù)類(韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 造林服務(wù) | 回穴土施基肥 | 新豐縣黃磜、梅坑鎮(zhèn) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止 | 按招標(biāo)文件要求完成 | 213,680.00 |
1-1 | 造林服務(wù) | 栽植 | 新豐縣黃磜、梅坑鎮(zhèn) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止 | 按招標(biāo)文件要求完成 | 333,875.00 |
1-1 | 造林服務(wù) | 林地清理 | 新豐縣黃磜、梅坑鎮(zhèn) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止 | 按招標(biāo)文件要求完成 | 213,680.00 |
1-1 | 造林服務(wù) | 整地挖穴 | 新豐縣黃磜、梅坑鎮(zhèn) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止 | 按招標(biāo)文件要求完成 | 235,048.00 |
1-1 | 造林服務(wù) | 撫育人工費(fèi)3次 | 新豐縣黃磜、梅坑鎮(zhèn) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止 | 按招標(biāo)文件要求完成 | 801,300.00 |
1-1 | 造林服務(wù) | 肥料 | 新豐縣黃磜、梅坑鎮(zhèn) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止 | 按招標(biāo)文件要求完成 | 690,160.00 |
合同包2(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組二)):
服務(wù)類(廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 竣工驗(yàn)收合格 | 1,408,920.00 |
合同包3(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組三)):
服務(wù)類(韶關(guān)市如美景觀工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目 | 新豐縣,采購人指定地點(diǎn)。 | 低質(zhì)低效林分塊狀優(yōu)化 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止。 | 驗(yàn)收合格 | 2,223,642.00 |
3-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目 | 新豐縣,采購人指定地點(diǎn)。 | 生物防火林帶 | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止。 | 驗(yàn)收合格 | 54,544.00 |
合同包4(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組四)):
服務(wù)類(深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 1、林地清理: 完工期:在2024年1月底前完成。 2、整地打穴: 完工期:在2024年1月底前完成。 3、施肥回土: 完工期:在2024年1月底前完成。 4、栽植與補(bǔ)植: 完工期:在2024年3月底前完成栽植,施工單位到林業(yè)部門指定的保障性苗圃場出苗,種植完成后驗(yàn)收時(shí)造林成活率達(dá)到95%以上。補(bǔ)植:撫育過程中同時(shí)進(jìn)行造林成活率或保存率檢查,發(fā)現(xiàn)死株、缺株及時(shí)補(bǔ)植。 5、造林成效保護(hù)措施 由建設(shè)單位指定護(hù)林員做好管護(hù)工作,防止林木亂砍濫伐及有害林木培育的行為發(fā)生,并定期檢查火災(zāi)隱患,做好林地內(nèi)病蟲害的預(yù)測預(yù)報(bào)。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 2,098,397.00 |
合同包5(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組五)):
服務(wù)類(韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 造林服務(wù) | 遙田鎮(zhèn)、沙田鎮(zhèn)造林面積2030畝,其中全面優(yōu)化人工造林1105畝,低質(zhì)低效林分帶狀優(yōu)化216畝,低質(zhì)低效林分塊狀優(yōu)化709畝 | 與招標(biāo)要求一致。 | 與招標(biāo)要求一致。 | 1、林地清理: 完工期:在2024年1月底前完成。 2、整地打穴: 完工期:在2024年1月底前完成。 3、施肥回土: 完工期:在2024年1月底前完成。 4、栽植與補(bǔ)植: 完工期:在2024年3月底前完成栽植,施工單位到林業(yè)部門指定的保障性苗圃場出苗,種植完成后驗(yàn)收時(shí)造林成活率達(dá)到95%以上。補(bǔ)植:撫育過程中同時(shí)進(jìn)行造林成活率或保存率檢查,發(fā)現(xiàn)死株、缺株及時(shí)補(bǔ)植。 5、造林成效保護(hù)措施 由建設(shè)單位指定護(hù)林員做好管護(hù)工作,防止林木亂砍濫伐及有害林木培育的行為發(fā)生,并定期檢查火災(zāi)隱患,做好林地內(nèi)病蟲害的預(yù)測預(yù)報(bào)。 | 與招標(biāo)要求一致。 | 2,162,000.00 |
合同包6(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組六)):
服務(wù)類(中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 造林服務(wù) | 采購包6(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組六))豐城街道造林面積1981畝,其中低質(zhì)低效林分帶狀優(yōu)化200畝,低質(zhì)低效林分塊狀優(yōu)化1261畝,低質(zhì)低效林分套種補(bǔ)植509畝,生物防火林帶11畝: | 新豐縣,采購人指定地點(diǎn)。 | 按招標(biāo)文件要求進(jìn)行施工 | 1、林地清理: 完工期:在2024年1月底前完成。 2、整地打穴: 完工期:在2024年1月底前完成。 3、施肥回土: 完工期:在2024年1月底前完成。 4、栽植與補(bǔ)植: 完工期:在2024年3月底前完成栽植,施工單位到林業(yè)部門指定的保障性苗圃場出苗,種植完成后驗(yàn)收時(shí)造林成活率達(dá)到95%以上。補(bǔ)植:撫育過程中同時(shí)進(jìn)行造林成活率或保存率檢查,發(fā)現(xiàn)死株、缺株及時(shí)補(bǔ)植。 5、造林成效保護(hù)措施 由建設(shè)單位指定護(hù)林員做好管護(hù)工作,防止林木亂砍濫伐及有害林木培育的行為發(fā)生,并定期檢查火災(zāi)隱患,做好林地內(nèi)病蟲害的預(yù)測預(yù)報(bào)。 | 達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 1,840,000.00 |
合同包7(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組七)):
服務(wù)類(廣東元茂營林科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組七) | 按照招標(biāo)文件及合同要求 | 按照招標(biāo)文件及合同要求 | 按照招標(biāo)文件及合同要求;合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止。 | 按照招標(biāo)文件及合同要求 | 1,937,110.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
邱小靈(采購人代表)、溫新武(采購人代表)、謝文真、楊紅、鄭小青、吳劉佳、杜清岳
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本次招標(biāo)向中標(biāo)投標(biāo)人收取的代理服務(wù)費(fèi),按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。 “招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收取的服務(wù)費(fèi)。投標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前應(yīng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)。本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕 299號(hào))》、《國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組一) | 2.6901 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組二) | 1.8271 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組三) | 2.5225 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組四) | 2.3787 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組五) | 2.4296 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組六) | 2.1720 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組七) | 2.2496 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 25.00 | 9.54 | 87.11 | 1 | 1 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 25.00 | 9.55 | 85.26 | 2 | 2 |
韶關(guān)市如美景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 25.00 | 9.60 | 82.17 | 3 | |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 25.00 | 9.52 | 81.95 | 4 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 25.00 | 9.52 | 81.52 | 5 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 25.00 | 9.53 | 80.67 | 6 | |
廣東元茂營林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 9.55 | 80.55 | 7 | |
梅州市勇泰林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 25.00 | 9.51 | 80.37 | 8 | |
和平縣盛源生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 25.00 | 9.52 | 79.81 | 9 | |
廣東森霖造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 25.00 | 9.89 | 79.03 | 10 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 23.00 | 9.52 | 77.81 | 11 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 23.00 | 9.50 | 77.50 | 12 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 23.00 | 9.69 | 75.98 | 13 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 21.00 | 10.00 | 73.43 | 14 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 19.00 | 9.50 | 71.21 | 15 | |
廣東晟林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 17.00 | 9.53 | 68.39 | 16 | |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 17.00 | 9.86 | 67.00 | 17 | |
廣東和順生態(tài)園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 10.00 | 9.60 | 52.74 | 18 |
合同包2(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 25.00 | 9.54 | 85.25 | 2 | 1 |
韶關(guān)市如美景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 25.00 | 9.60 | 82.17 | 3 | 2 |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 25.00 | 9.55 | 87.12 | 1 | |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 25.00 | 9.52 | 81.95 | 4 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 25.00 | 9.52 | 81.52 | 5 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 25.00 | 9.53 | 80.67 | 6 | |
廣東元茂營林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 9.60 | 80.60 | 7 | |
梅州市勇泰林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 25.00 | 9.51 | 80.37 | 8 | |
和平縣盛源生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 25.00 | 9.52 | 79.81 | 9 | |
廣東森霖造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 25.00 | 9.53 | 78.67 | 10 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 23.00 | 9.53 | 77.82 | 11 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 23.00 | 9.50 | 77.50 | 12 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 23.00 | 9.69 | 75.98 | 13 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 21.00 | 10.00 | 73.43 | 14 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 19.00 | 9.51 | 71.22 | 15 | |
廣東晟林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 17.00 | 9.53 | 68.39 | 16 | |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 17.00 | 10.00 | 67.14 | 17 | |
廣東和順生態(tài)園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 10.00 | 9.60 | 52.74 | 18 |
合同包3(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市如美景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 25.00 | 9.60 | 82.17 | 3 | 1 |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 25.00 | 9.52 | 81.95 | 4 | 2 |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 25.00 | 9.54 | 87.11 | 1 | |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 25.00 | 9.69 | 85.40 | 2 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 25.00 | 9.51 | 81.51 | 5 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 25.00 | 9.51 | 80.65 | 6 | |
廣東元茂營林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 9.55 | 80.55 | 7 | |
和平縣盛源生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 25.00 | 9.52 | 80.38 | 8 | |
梅州市勇泰林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 25.00 | 9.51 | 80.37 | 9 | |
廣東森霖造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 25.00 | 9.51 | 78.65 | 10 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 23.00 | 9.51 | 77.80 | 11 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 23.00 | 9.50 | 77.50 | 12 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 23.00 | 9.69 | 75.98 | 13 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 21.00 | 10.00 | 73.43 | 14 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 19.00 | 9.51 | 71.22 | 15 | |
廣東晟林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 17.00 | 9.53 | 68.39 | 16 | |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 17.00 | 9.93 | 67.07 | 17 | |
廣東和順生態(tài)園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 10.00 | 9.69 | 52.83 | 18 |
合同包4(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組四)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 25.00 | 9.52 | 81.95 | 4 | 1 |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 25.00 | 9.51 | 81.51 | 5 | 2 |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 25.00 | 9.54 | 87.11 | 1 | |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 25.00 | 9.57 | 85.28 | 2 | |
韶關(guān)市如美景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 25.00 | 9.60 | 82.17 | 3 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 25.00 | 9.51 | 80.65 | 6 | |
廣東元茂營林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 9.55 | 80.55 | 7 | |
梅州市勇泰林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 25.00 | 9.51 | 80.37 | 8 | |
和平縣盛源生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 25.00 | 9.52 | 79.81 | 9 | |
廣東森霖造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 25.00 | 9.51 | 78.65 | 10 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 23.00 | 9.51 | 77.80 | 11 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 23.00 | 9.50 | 77.50 | 12 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 23.00 | 9.69 | 75.98 | 13 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 21.00 | 10.00 | 73.43 | 14 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 19.00 | 9.51 | 71.22 | 15 | |
廣東晟林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 17.00 | 9.53 | 68.39 | 16 | |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 17.00 | 9.95 | 67.09 | 17 | |
廣東和順生態(tài)園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 10.00 | 9.69 | 52.83 | 18 |
合同包5(新豐縣2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分林相優(yōu)化造林項(xiàng)目(包組五)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 25.00 | 9.52 | 82.09 | 4 | 1 |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 25.00 | 9.53 | 80.67 | 6 | 2 |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 25.00 | 9.54 | 87.11 | 1 | |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 25.00 | 9.59 | 85.30 | 2 | |
韶關(guān)市如美景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 25.00 | 9.60 | 82.17 | 3 | |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 25.00 | 9.52 | 81.95 | 5 | |
廣東元茂營林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 9.55 | 80.55 | 7 | |
梅州市勇泰林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 25.00 | 9.51 | 80.37 | 8 | |
和平縣盛源生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 25.00 | 9.52 | 79.81 | 9 | |
廣東森霖造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 25.00 | 9.53 | 78.67 | 10 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 23.00 | 9.51 | 77.80 | 11 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 23.00 | 9.50 | 77.50 | 12 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 23.00 | 9.69 | 75.98 | 13 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 21.00 | 10.00 | 73.43 | 14 | |
